Hot Stats
Advanced Web Statsistics
Si considera una nuova visita per ogni arrivo di un visitatore che visualizza o consulta una pagina e non si è connesso negli ultimi 60 minuti.
Numero di client hosts (indirizzi IP) utilizzati per accedere al sito (e visualizzare almeno una pagina).
Questa cifra riflette il numero di persone fisiche differenti che un giorno hanno visitato il sito.
Numero di volte che una pagina del sito è stata vista (somma di tutti i visitatori, per tutte le visite).
Questo valore è diverso dagli "hits" perchè considera solamente le pagine HTML e non le immagini o gli altri elementi.
Numero di volte che una pagina, immagine o elemento del sito è visto o scaricato da un visitatore (hits).
Questo valore è indicativo, in quanto il contatore "pagine" è più significativo ai fini commerciali e marketing.
Numero totale di kilobytes scaricati (traffico inviato) dal sito durante le visite.
Indica il volume di traffico dovute alle richieste di caricamento delle pagine, delle immagini e degli altri elementi scaricati.
Awstats è capace di riconoscere gli accessi al sito provenienti dalle ricerche dei 86 motori di ricerca Internet più conosciuti (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, ecc...).
Elenco delle pagine di siti esterni contenenti un link che è stato seguito per accedere a questo sito (solo le 10 pagine esterne più utilizzate sono visualizzate). I link risultanti da una ricerca di un motore conosciuto non appaiono qui, dato che sono conteggiati a parte sulla linea subito sopra.
Questa tabella offre la lista delle parole o frasi più frequentemente utilizzate per rintracciare e accedere al sito a partire da un motore di ricerca Internet (sono riconosciute le ricerche dei 86 motori di ricerca più popolari, come Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, ecc...).
Notare che il numero di ricerche sulle parole potrebbe essere maggiore del numero riportato nelle frasi (il numero reale di ricerche) perchč quando la stessa parola compare pių volte su diverse frasi, nell'elenco delle parole viene conteggiata pių volte (una volta per frase).
I robots sono dei visitatori automatici che perlustrano il sito al fine di indicizzarlo, di ottenere delle statistiche sui siti Web Internet o di verificarne l'accessibilità.
Awstats riconosce 306 robots.
Gli orari visualizzati sono basati sul fuso orario del server.
I valori riportati sono: valori medi (calcolati prendendo in considerazione tutti i dati tra la prima e l'ultima visita)
I valori riportati sono: cumulativi (calcolati prendendo in considerazione tutti i dati tra la prima e l'ultima visita).
Alcune durate delle visite sono 'sconosciute' perchč non possono essere sempre calcolate. Questi sono i casi pių ricorrenti:
- La visita non era ancora conclusa quando sono state aggiornate ('update' di HotStats) le statistiche.
- La visita č iniziata durante l'ultima ora (dopo le 23:00) dell'ultimo giorno del mese (Una ragione tecnica impedisce ad Awstats di calcolare la durata di queste sessioni)
Contenuto parziale restituito.
La richiesta è stata registrata del server ma sarà eseguita più tardi.
Il server ha processato la richiesta ma non esiste alcun documento da ritornare.
Contenuto parziale restituito.
Il documento richiesto è stato spostato e si trova al momento a un altro indirizzo, indicato nella risposta.
Il documento richiesto è stato spostato e si trova al momento a un altro indirizzo, indicato nella risposta.
Errore di sintassi, il server non ha compreso la richiesta.
Tentativo di accesso non autorizzato a un URL che richiede un'autenticazione con un login o una parola di accesso.
Un numero troppo elevato può evidenziare un tentativo di accesso mediante forza bruta al sito (a seguito di accesso ripetuto con differenti nomi di login o parole di accesso).
Tentativo di accesso a un URL non configurato per essere accessibile, anche se corretto (ad esempio, un URL di una directory indicata come non "listabile").
Tentativo di accesso a una risorsa o URL inesistente. SI tratta dunque di un link non valido sul sito o di un errore di battitura del visitatore che ha indicato un URL non corretto.
Il server ha impiegato un tempo troppo lungo per rispondere alla richiesta. Può trattarsi di uno script CGI troppo lento obbligato ad abbandonare la richiesta, o di un timeout dato dalla saturazione del sito.
Errore interno del server. Questo errore è quello ritornato più di frequente durante la terminazione anormale di uno script CGI (per esempio in seguito a un coredump del CGI).
Il server non prende in carico l'azione richiesta.
Codice ritornato da un server HTTP che funziona da proxy o gateway quando il server reale chiamato non risponde alla richiesta del client.
Errore interno del server.
Time-out del gateway.
Versione HTTP non supportata.
 
Statistiche di: www.comune.santagatadipuglia.fg.it
Ultimo aggiornamento :18 Apr 2024 / 05:06       Aggiorna
Periodo elaborato :
 
Indirizzi IP non risolti  
3109 Sconosciuto (ip non risolto)Info WhoIsPagineAccessiByteUltima visita
65.108.99.108?9372937611 Apr 2024 / 22:47
148.251.11.147?4483448608 Apr 2024 / 06:45
216.244.66.194?2205284118 Apr 2024 / 05:55
160.85.253.136?1230123117 Apr 2024 / 04:19
217.61.168.89?1227123018 Apr 2024 / 05:23
82.191.219.194?948241617 Apr 2024 / 19:21
185.7.115.222?334116518 Apr 2024 / 00:03
185.199.48.18?29089615 Apr 2024 / 16:28
195.120.67.114?22833212 Apr 2024 / 10:40
151.106.160.165?22522913 Apr 2024 / 11:04
185.199.48.230?17425509 Apr 2024 / 13:44
79.56.87.126?15427311 Apr 2024 / 20:39
82.191.219.196?13513817 Apr 2024 / 11:42
93.144.124.249?11230417 Apr 2024 / 11:33
212.99.44.81?9910006 Apr 2024 / 16:58
174.94.63.198?9717412 Apr 2024 / 03:18
217.175.54.44?9119408 Apr 2024 / 12:24
185.58.121.19?8946716 Apr 2024 / 15:52
109.52.184.112?879212 Apr 2024 / 11:27
66.249.66.76?818117 Apr 2024 / 14:54
52.167.144.235?808416 Apr 2024 / 03:20
185.156.232.89?779416 Apr 2024 / 13:27
95.252.242.12?777917 Apr 2024 / 17:59
66.249.66.75?767617 Apr 2024 / 16:24
2.42.113.236?7325717 Apr 2024 / 19:13
66.249.66.77?727217 Apr 2024 / 15:54
40.77.167.143?727618 Apr 2024 / 05:49
85.208.96.206?718317 Apr 2024 / 03:57
93.63.103.76?7113417 Apr 2024 / 14:50
151.60.167.211?7112614 Apr 2024 / 12:03
151.15.17.145?7121216 Apr 2024 / 13:49
176.9.111.189?707116 Apr 2024 / 12:28
52.230.152.54?687209 Apr 2024 / 19:52
87.20.93.63?6820410 Apr 2024 / 19:16
5.91.114.85?6711508 Apr 2024 / 17:23
79.8.237.22?6720816 Apr 2024 / 20:17
27.44.5.234?666611 Apr 2024 / 08:31
37.101.53.181?6612204 Apr 2024 / 06:54
2.114.224.42?6326316 Apr 2024 / 14:52
93.70.225.124?6013908 Apr 2024 / 13:05
87.26.225.38?6094017 Apr 2024 / 19:35
109.52.172.233?6010805 Apr 2024 / 00:36
95.234.115.191?5811016 Apr 2024 / 19:41
3.123.142.45?585815 Apr 2024 / 08:46
185.105.93.71?5719617 Apr 2024 / 14:39
130.25.28.115?5727610 Apr 2024 / 09:55
152.228.220.143?575717 Apr 2024 / 02:02
141.94.194.132?565617 Apr 2024 / 22:10
85.208.96.210?566317 Apr 2024 / 07:36
79.60.42.182?5511108 Apr 2024 / 13:02
5.95.113.158?556816 Apr 2024 / 16:57
217.201.204.24?536202 Apr 2024 / 11:04
85.208.96.208?536317 Apr 2024 / 04:31
85.208.96.197?536117 Apr 2024 / 12:30
195.234.125.235?525207 Apr 2024 / 11:05
95.110.135.38?525217 Apr 2024 / 21:11
18.197.149.136?525211 Apr 2024 / 09:45
195.234.125.234?515101 Apr 2024 / 16:38
40.77.167.14?505217 Apr 2024 / 09:31
95.238.30.210?506817 Apr 2024 / 20:05
217.221.186.107?5014516 Apr 2024 / 18:06
52.167.144.24?495317 Apr 2024 / 21:25
3.120.98.168?484810 Apr 2024 / 21:02
52.167.144.228?485315 Apr 2024 / 02:20
43.159.160.166?454505 Apr 2024 / 08:55
40.77.167.16?454717 Apr 2024 / 16:55
85.208.96.202?445417 Apr 2024 / 22:29
40.77.167.76?444518 Apr 2024 / 05:44
87.12.216.198?449205 Apr 2024 / 21:58
109.52.179.235?437102 Apr 2024 / 12:21
79.27.3.247?4310801 Apr 2024 / 19:10
151.35.185.251?424216 Apr 2024 / 13:59
95.229.35.65?424218 Apr 2024 / 00:53
43.153.17.165?414105 Apr 2024 / 08:54
52.167.144.22?414112 Apr 2024 / 02:28
87.27.68.55?404717 Apr 2024 / 18:09
40.77.167.247?405117 Apr 2024 / 22:28
43.153.36.214?404005 Apr 2024 / 08:55
93.43.218.240?4014216 Apr 2024 / 15:23
3.127.145.166?404011 Apr 2024 / 17:47
93.42.36.143?4010111 Apr 2024 / 01:21
43.134.60.234?393905 Apr 2024 / 08:56
40.77.167.25?394117 Apr 2024 / 23:00
40.77.167.255?394317 Apr 2024 / 10:24
93.37.201.211?394417 Apr 2024 / 15:40
188.15.115.65?3815416 Apr 2024 / 23:08
109.52.168.146?3813209 Apr 2024 / 23:02
43.159.160.132?373705 Apr 2024 / 08:56
109.52.192.186?373905 Apr 2024 / 16:19
79.32.116.27?3712808 Apr 2024 / 18:26
109.52.179.13?3713509 Apr 2024 / 16:06
85.208.96.196?375417 Apr 2024 / 02:46
37.162.56.148?363704 Apr 2024 / 19:07
40.77.167.63?364017 Apr 2024 / 01:48
43.135.158.34?363605 Apr 2024 / 08:56
109.54.36.246?3613012 Apr 2024 / 15:34
52.167.144.139?363718 Apr 2024 / 03:26
79.18.76.43?357904 Apr 2024 / 12:41
43.153.7.112?353505 Apr 2024 / 08:54
87.7.0.111?3410017 Apr 2024 / 16:25
Conosciuto/i 1346440585 


Powered by Statistiche.it. Copyright 2002-2024.