Hot Stats
Advanced Web Statsistics
Elaborazione dati in corso

Verifica delle righe gia' elaborate:
Elaborazione di nuove righe in corso:
File di log corrente:
Si considera una nuova visita per ogni arrivo di un visitatore che visualizza o consulta una pagina e non si è connesso negli ultimi 60 minuti.
Numero di client hosts (indirizzi IP) utilizzati per accedere al sito (e visualizzare almeno una pagina).
Questa cifra riflette il numero di persone fisiche differenti che un giorno hanno visitato il sito.
Numero di volte che una pagina del sito è stata vista (somma di tutti i visitatori, per tutte le visite).
Questo valore è diverso dagli "hits" perchè considera solamente le pagine HTML e non le immagini o gli altri elementi.
Numero di volte che una pagina, immagine o elemento del sito è visto o scaricato da un visitatore (hits).
Questo valore è indicativo, in quanto il contatore "pagine" è più significativo ai fini commerciali e marketing.
Numero totale di kilobytes scaricati (traffico inviato) dal sito durante le visite.
Indica il volume di traffico dovute alle richieste di caricamento delle pagine, delle immagini e degli altri elementi scaricati.
Awstats è capace di riconoscere gli accessi al sito provenienti dalle ricerche dei 86 motori di ricerca Internet più conosciuti (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, ecc...).
Elenco delle pagine di siti esterni contenenti un link che è stato seguito per accedere a questo sito (solo le 10 pagine esterne più utilizzate sono visualizzate). I link risultanti da una ricerca di un motore conosciuto non appaiono qui, dato che sono conteggiati a parte sulla linea subito sopra.
Questa tabella offre la lista delle parole o frasi più frequentemente utilizzate per rintracciare e accedere al sito a partire da un motore di ricerca Internet (sono riconosciute le ricerche dei 86 motori di ricerca più popolari, come Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, ecc...).
Notare che il numero di ricerche sulle parole potrebbe essere maggiore del numero riportato nelle frasi (il numero reale di ricerche) perchč quando la stessa parola compare pių volte su diverse frasi, nell'elenco delle parole viene conteggiata pių volte (una volta per frase).
I robots sono dei visitatori automatici che perlustrano il sito al fine di indicizzarlo, di ottenere delle statistiche sui siti Web Internet o di verificarne l'accessibilità.
Awstats riconosce 306 robots.
Gli orari visualizzati sono basati sul fuso orario del server.
I valori riportati sono: valori medi (calcolati prendendo in considerazione tutti i dati tra la prima e l'ultima visita)
I valori riportati sono: cumulativi (calcolati prendendo in considerazione tutti i dati tra la prima e l'ultima visita).
Alcune durate delle visite sono 'sconosciute' perchč non possono essere sempre calcolate. Questi sono i casi pių ricorrenti:
- La visita non era ancora conclusa quando sono state aggiornate ('update' di HotStats) le statistiche.
- La visita č iniziata durante l'ultima ora (dopo le 23:00) dell'ultimo giorno del mese (Una ragione tecnica impedisce ad Awstats di calcolare la durata di queste sessioni)
Contenuto parziale restituito.
La richiesta è stata registrata del server ma sarà eseguita più tardi.
Il server ha processato la richiesta ma non esiste alcun documento da ritornare.
Contenuto parziale restituito.
Il documento richiesto è stato spostato e si trova al momento a un altro indirizzo, indicato nella risposta.
Il documento richiesto è stato spostato e si trova al momento a un altro indirizzo, indicato nella risposta.
Errore di sintassi, il server non ha compreso la richiesta.
Tentativo di accesso non autorizzato a un URL che richiede un'autenticazione con un login o una parola di accesso.
Un numero troppo elevato può evidenziare un tentativo di accesso mediante forza bruta al sito (a seguito di accesso ripetuto con differenti nomi di login o parole di accesso).
Tentativo di accesso a un URL non configurato per essere accessibile, anche se corretto (ad esempio, un URL di una directory indicata come non "listabile").
Tentativo di accesso a una risorsa o URL inesistente. SI tratta dunque di un link non valido sul sito o di un errore di battitura del visitatore che ha indicato un URL non corretto.
Il server ha impiegato un tempo troppo lungo per rispondere alla richiesta. Può trattarsi di uno script CGI troppo lento obbligato ad abbandonare la richiesta, o di un timeout dato dalla saturazione del sito.
Errore interno del server. Questo errore è quello ritornato più di frequente durante la terminazione anormale di uno script CGI (per esempio in seguito a un coredump del CGI).
Il server non prende in carico l'azione richiesta.
Codice ritornato da un server HTTP che funziona da proxy o gateway quando il server reale chiamato non risponde alla richiesta del client.
Errore interno del server.
Time-out del gateway.
Versione HTTP non supportata.
 
2 log file elaborati
Statistiche di: www.comune.santagatadipuglia.fg.it
Ultimo aggiornamento :07 Mag 2024 / 05:20       Aggiorna
Periodo elaborato :
 
Hosts  
1499 Visitatori diversiInfo WhoIsPagineAccessiByteUltima visita
65.21.35.235?5055505705 Mag 2024 / 17:51
152.53.13.81?58959001 Mag 2024 / 05:08
82.191.219.194?550118606 Mag 2024 / 18:52
216.244.66.194?49867207 Mag 2024 / 05:33
217.61.168.89?44554107 Mag 2024 / 05:40
185.7.115.222?18259307 Mag 2024 / 00:45
82.59.19.95?16416406 Mag 2024 / 20:36
146.48.31.115?16317402 Mag 2024 / 06:12
66.249.66.75?10110107 Mag 2024 / 05:07
212.99.44.81?9910006 Mag 2024 / 17:13
66.249.66.77?919107 Mag 2024 / 03:37
66.249.66.76?848407 Mag 2024 / 04:07
143.244.44.185?8012605 Mag 2024 / 02:44
93.44.91.81?6211204 Mag 2024 / 18:44
185.199.48.237?5810902 Mag 2024 / 12:57
82.191.219.196?454503 Mag 2024 / 12:57
101.58.37.123?459806 Mag 2024 / 22:47
2.39.23.228?409105 Mag 2024 / 11:45
93.56.71.42?4015205 Mag 2024 / 13:25
93.57.71.166?3913203 Mag 2024 / 16:00
78.208.192.33?388803 Mag 2024 / 18:28
92.247.181.31?373707 Mag 2024 / 03:39
40.77.167.76?363707 Mag 2024 / 02:32
151.81.160.42?3513206 Mag 2024 / 09:37
66.249.69.7?333305 Mag 2024 / 12:05
93.42.32.5?327906 Mag 2024 / 14:24
109.117.73.107?3112405 Mag 2024 / 10:43
66.249.69.6?303005 Mag 2024 / 13:06
84.18.153.233?298102 Mag 2024 / 15:17
40.77.167.143?282907 Mag 2024 / 02:49
66.249.69.5?262605 Mag 2024 / 13:06
87.26.225.38?2633806 Mag 2024 / 19:35
193.246.191.123?257303 Mag 2024 / 16:17
66.249.66.87?252507 Mag 2024 / 01:50
79.16.154.158?257406 Mag 2024 / 13:24
2.197.122.50?256903 Mag 2024 / 13:01
109.52.4.234?2511906 Mag 2024 / 14:01
85.208.96.206?243107 Mag 2024 / 02:09
85.208.96.202?242907 Mag 2024 / 05:45
78.209.66.150?245302 Mag 2024 / 21:10
3.67.178.142?222205 Mag 2024 / 12:18
3.79.11.211?222206 Mag 2024 / 05:42
66.249.69.10?212105 Mag 2024 / 13:06
2.114.224.42?217503 Mag 2024 / 14:16
85.208.96.210?212207 Mag 2024 / 04:29
2.40.7.111?2010706 Mag 2024 / 12:11
18.184.17.229?202006 Mag 2024 / 02:22
143.244.44.182?207104 Mag 2024 / 05:39
3.68.96.72?202006 Mag 2024 / 05:22
37.101.198.90?2011106 Mag 2024 / 12:44
66.249.66.89?202007 Mag 2024 / 00:39
40.77.167.255?202207 Mag 2024 / 02:06
85.208.96.208?192106 Mag 2024 / 11:40
83.99.11.114?197301 Mag 2024 / 01:25
109.115.236.181?192802 Mag 2024 / 20:12
85.208.96.196?192207 Mag 2024 / 02:08
40.77.167.16?192007 Mag 2024 / 02:29
5.91.100.65?183103 Mag 2024 / 03:00
109.116.171.194?181806 Mag 2024 / 18:28
3.71.116.199?181806 Mag 2024 / 05:22
18.153.79.31?181805 Mag 2024 / 19:20
3.127.170.4?181805 Mag 2024 / 14:59
66.249.69.9?181805 Mag 2024 / 10:22
3.68.105.122?181806 Mag 2024 / 15:05
3.78.230.26?181806 Mag 2024 / 21:06
52.59.239.161?181806 Mag 2024 / 21:46
65.21.35.247?172303 Mag 2024 / 22:54
151.30.51.156?1712205 Mag 2024 / 08:58
40.77.167.33?171806 Mag 2024 / 18:01
18.192.104.118?161606 Mag 2024 / 18:25
95.110.135.38?161606 Mag 2024 / 21:11
79.33.75.235?162906 Mag 2024 / 18:48
52.167.144.221?161806 Mag 2024 / 23:54
40.77.167.136?161707 Mag 2024 / 05:44
79.42.72.114?166801 Mag 2024 / 14:05
40.77.167.35?161707 Mag 2024 / 00:32
3.77.147.65?161605 Mag 2024 / 20:40
18.184.126.37?161606 Mag 2024 / 10:04
188.11.120.69?166306 Mag 2024 / 01:41
95.234.79.214?166506 Mag 2024 / 14:33
85.208.96.197?151807 Mag 2024 / 04:10
151.57.205.79?151703 Mag 2024 / 11:08
109.52.192.155?151604 Mag 2024 / 10:44
151.84.94.145?151507 Mag 2024 / 00:31
93.37.201.211?151706 Mag 2024 / 15:32
159.203.171.175?151501 Mag 2024 / 18:46
18.185.107.94?141405 Mag 2024 / 20:20
93.47.41.186?146304 Mag 2024 / 12:34
40.77.167.14?141506 Mag 2024 / 18:54
5.90.214.227?146203 Mag 2024 / 13:20
40.77.167.247?141407 Mag 2024 / 01:23
52.167.144.204?141507 Mag 2024 / 01:40
93.37.200.197?1410002 Mag 2024 / 21:15
79.43.78.193?1410502 Mag 2024 / 13:35
3.74.155.192?141405 Mag 2024 / 18:00
18.193.124.91?141407 Mag 2024 / 02:27
52.167.144.188?141506 Mag 2024 / 15:48
66.249.66.88?131307 Mag 2024 / 05:07
37.182.119.146?136302 Mag 2024 / 13:33
52.167.144.139?131306 Mag 2024 / 19:19
Altri 431912790 


Powered by Statistiche.it. Copyright 2002-2024.