Hot Stats
Advanced Web Statsistics
Elaborazione dati in corso

Verifica delle righe gia' elaborate:
Elaborazione di nuove righe in corso:
File di log corrente:
Si considera una nuova visita per ogni arrivo di un visitatore che visualizza o consulta una pagina e non si è connesso negli ultimi 60 minuti.
Numero di client hosts (indirizzi IP) utilizzati per accedere al sito (e visualizzare almeno una pagina).
Questa cifra riflette il numero di persone fisiche differenti che un giorno hanno visitato il sito.
Numero di volte che una pagina del sito è stata vista (somma di tutti i visitatori, per tutte le visite).
Questo valore è diverso dagli "hits" perchè considera solamente le pagine HTML e non le immagini o gli altri elementi.
Numero di volte che una pagina, immagine o elemento del sito è visto o scaricato da un visitatore (hits).
Questo valore è indicativo, in quanto il contatore "pagine" è più significativo ai fini commerciali e marketing.
Numero totale di kilobytes scaricati (traffico inviato) dal sito durante le visite.
Indica il volume di traffico dovute alle richieste di caricamento delle pagine, delle immagini e degli altri elementi scaricati.
Awstats è capace di riconoscere gli accessi al sito provenienti dalle ricerche dei 86 motori di ricerca Internet più conosciuti (Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, ecc...).
Elenco delle pagine di siti esterni contenenti un link che è stato seguito per accedere a questo sito (solo le 10 pagine esterne più utilizzate sono visualizzate). I link risultanti da una ricerca di un motore conosciuto non appaiono qui, dato che sono conteggiati a parte sulla linea subito sopra.
Questa tabella offre la lista delle parole o frasi più frequentemente utilizzate per rintracciare e accedere al sito a partire da un motore di ricerca Internet (sono riconosciute le ricerche dei 86 motori di ricerca più popolari, come Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, ecc...).
Notare che il numero di ricerche sulle parole potrebbe essere maggiore del numero riportato nelle frasi (il numero reale di ricerche) perchč quando la stessa parola compare pių volte su diverse frasi, nell'elenco delle parole viene conteggiata pių volte (una volta per frase).
I robots sono dei visitatori automatici che perlustrano il sito al fine di indicizzarlo, di ottenere delle statistiche sui siti Web Internet o di verificarne l'accessibilità.
Awstats riconosce 306 robots.
Gli orari visualizzati sono basati sul fuso orario del server.
I valori riportati sono: valori medi (calcolati prendendo in considerazione tutti i dati tra la prima e l'ultima visita)
I valori riportati sono: cumulativi (calcolati prendendo in considerazione tutti i dati tra la prima e l'ultima visita).
Alcune durate delle visite sono 'sconosciute' perchč non possono essere sempre calcolate. Questi sono i casi pių ricorrenti:
- La visita non era ancora conclusa quando sono state aggiornate ('update' di HotStats) le statistiche.
- La visita č iniziata durante l'ultima ora (dopo le 23:00) dell'ultimo giorno del mese (Una ragione tecnica impedisce ad Awstats di calcolare la durata di queste sessioni)
Contenuto parziale restituito.
La richiesta è stata registrata del server ma sarà eseguita più tardi.
Il server ha processato la richiesta ma non esiste alcun documento da ritornare.
Contenuto parziale restituito.
Il documento richiesto è stato spostato e si trova al momento a un altro indirizzo, indicato nella risposta.
Il documento richiesto è stato spostato e si trova al momento a un altro indirizzo, indicato nella risposta.
Errore di sintassi, il server non ha compreso la richiesta.
Tentativo di accesso non autorizzato a un URL che richiede un'autenticazione con un login o una parola di accesso.
Un numero troppo elevato può evidenziare un tentativo di accesso mediante forza bruta al sito (a seguito di accesso ripetuto con differenti nomi di login o parole di accesso).
Tentativo di accesso a un URL non configurato per essere accessibile, anche se corretto (ad esempio, un URL di una directory indicata come non "listabile").
Tentativo di accesso a una risorsa o URL inesistente. SI tratta dunque di un link non valido sul sito o di un errore di battitura del visitatore che ha indicato un URL non corretto.
Il server ha impiegato un tempo troppo lungo per rispondere alla richiesta. Può trattarsi di uno script CGI troppo lento obbligato ad abbandonare la richiesta, o di un timeout dato dalla saturazione del sito.
Errore interno del server. Questo errore è quello ritornato più di frequente durante la terminazione anormale di uno script CGI (per esempio in seguito a un coredump del CGI).
Il server non prende in carico l'azione richiesta.
Codice ritornato da un server HTTP che funziona da proxy o gateway quando il server reale chiamato non risponde alla richiesta del client.
Errore interno del server.
Time-out del gateway.
Versione HTTP non supportata.
 
2 log file elaborati
Statistiche di: www.comune.santagatadipuglia.fg.it
Ultimo aggiornamento :02 Mag 2024 / 15:25       Aggiorna
Periodo elaborato :
 
Indirizzi IP non risolti  
901 Sconosciuto (ip non risolto)Info WhoIsPagineAccessiByteUltima visita
152.53.13.81?58959001 Mag 2024 / 05:08
216.244.66.194?18523502 Mag 2024 / 16:23
146.48.31.115?16317402 Mag 2024 / 06:12
217.61.168.89?12112102 Mag 2024 / 15:51
82.191.219.194?8715602 Mag 2024 / 16:22
185.199.48.237?5810902 Mag 2024 / 12:57
84.18.153.233?298102 Mag 2024 / 15:17
185.7.115.222?237602 Mag 2024 / 01:24
78.209.66.150?215002 Mag 2024 / 16:24
83.99.11.114?197301 Mag 2024 / 01:25
109.117.73.107?166502 Mag 2024 / 15:56
79.42.72.114?166801 Mag 2024 / 14:05
159.203.171.175?151501 Mag 2024 / 18:46
79.43.78.193?1410502 Mag 2024 / 13:35
85.52.231.54?136002 Mag 2024 / 12:21
37.182.119.146?136302 Mag 2024 / 13:33
66.249.66.75?131301 Mag 2024 / 11:49
109.52.187.15?136002 Mag 2024 / 13:20
2.40.7.111?125602 Mag 2024 / 10:17
85.208.96.206?121502 Mag 2024 / 13:38
82.191.219.196?121202 Mag 2024 / 14:00
85.208.96.196?121302 Mag 2024 / 14:20
185.58.121.19?116002 Mag 2024 / 14:53
85.208.96.202?101302 Mag 2024 / 14:36
3.70.250.17?101001 Mag 2024 / 22:38
54.93.59.16?101002 Mag 2024 / 04:59
82.50.71.45?105601 Mag 2024 / 19:06
92.247.181.31?101002 Mag 2024 / 14:47
2.197.122.50?105402 Mag 2024 / 12:03
66.249.66.77?9901 Mag 2024 / 10:39
66.249.68.6?9902 Mag 2024 / 02:33
109.52.175.29?95302 Mag 2024 / 11:13
91.80.73.194?91101 Mag 2024 / 15:14
66.249.68.8?9902 Mag 2024 / 02:25
213.45.193.208?95602 Mag 2024 / 14:34
18.185.249.132?8802 Mag 2024 / 15:42
3.74.222.128?8801 Mag 2024 / 21:58
40.77.167.35?8902 Mag 2024 / 07:18
18.156.77.163?8802 Mag 2024 / 07:20
18.153.51.71?8801 Mag 2024 / 06:55
212.14.142.211?75102 Mag 2024 / 11:55
131.114.98.204?75102 Mag 2024 / 10:19
78.210.210.140?75401 Mag 2024 / 15:18
5.88.126.164?75101 Mag 2024 / 12:29
85.208.96.208?7802 Mag 2024 / 16:17
66.249.68.7?7702 Mag 2024 / 02:15
40.77.167.76?7702 Mag 2024 / 09:24
104.28.98.61?75902 Mag 2024 / 12:49
109.52.103.223?77101 Mag 2024 / 13:06
95.231.226.179?75102 Mag 2024 / 10:43
2.114.224.42?71302 Mag 2024 / 13:39
52.167.144.220?7702 Mag 2024 / 16:23
40.77.167.143?7702 Mag 2024 / 09:16
5.90.209.143?75102 Mag 2024 / 15:24
151.77.63.246?62501 Mag 2024 / 10:24
207.46.13.130?6602 Mag 2024 / 09:40
66.249.66.76?6601 Mag 2024 / 12:34
52.57.103.38?6601 Mag 2024 / 15:56
151.43.138.160?64902 Mag 2024 / 12:49
109.52.185.165?6701 Mag 2024 / 19:50
185.156.232.89?6602 Mag 2024 / 15:43
40.77.167.33?6602 Mag 2024 / 05:59
18.193.45.197?6602 Mag 2024 / 14:21
109.54.94.94?6702 Mag 2024 / 10:27
52.167.144.221?6702 Mag 2024 / 09:36
85.208.96.197?6802 Mag 2024 / 14:26
3.79.112.178?6601 Mag 2024 / 07:35
62.19.232.115?6602 Mag 2024 / 13:19
3.70.156.196?6602 Mag 2024 / 01:59
3.147.104.248?6602 Mag 2024 / 11:03
85.208.96.210?6602 Mag 2024 / 12:12
3.75.237.175?6602 Mag 2024 / 02:59
66.249.79.133?6602 Mag 2024 / 05:55
87.26.225.38?69401 Mag 2024 / 19:32
109.52.4.234?65301 Mag 2024 / 18:25
2.36.149.78?61002 Mag 2024 / 10:37
93.42.32.5?62902 Mag 2024 / 10:38
3.76.116.173?6602 Mag 2024 / 05:39
196.242.21.241?5502 Mag 2024 / 13:06
198.240.90.224?5502 Mag 2024 / 13:06
54.36.232.187?5502 Mag 2024 / 06:17
157.55.39.200?5502 Mag 2024 / 04:40
91.254.207.24?54902 Mag 2024 / 10:58
93.37.200.197?54801 Mag 2024 / 18:26
165.231.45.38?5502 Mag 2024 / 13:06
40.77.167.25?5601 Mag 2024 / 03:47
40.77.167.16?5602 Mag 2024 / 16:13
40.77.167.255?5501 Mag 2024 / 21:50
54.93.251.78?4401 Mag 2024 / 08:15
18.159.211.63?4402 Mag 2024 / 06:39
18.219.189.247?4502 Mag 2024 / 11:54
79.22.78.152?42702 Mag 2024 / 14:31
5.90.220.64?44701 Mag 2024 / 15:49
35.157.225.113?4402 Mag 2024 / 09:00
87.27.29.81?44702 Mag 2024 / 11:08
40.77.167.241?4502 Mag 2024 / 10:04
3.144.98.13?4502 Mag 2024 / 15:08
109.116.168.104?44702 Mag 2024 / 13:40
157.55.39.7?4402 Mag 2024 / 06:48
3.72.77.81?4401 Mag 2024 / 08:35
Conosciuto/i 9382119 


Powered by Statistiche.it. Copyright 2002-2024.